Examenul de bacalaureat – sesiunea august-septembrie 2022 se va desfășura în perioada 16 august – 3 septembrie:
- 16 august: Proba Ea, Limba și literatura română
- 17 august: Proba Ec, Proba obligatorie a profilului
- 18 august: Proba Ed, Proba la alegere a profilului și specializării
- 19 august: Proba Eb, Limba și literatura maternă
- 22-29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice și digitale (Probele A, B, C, D)
- 31 august: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
- 1-2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
- 3 septembrie: Afișarea rezultatelor finale

În județul Suceava, pentru susținerea examenului s-au înscris 1.151 candidați, cu următoarele repartizări pe probe:
- 589 candidați – Proba Ea, Limba și literatura română;
- 707 candidați – Proba Ec, Proba obligatorie a profilului;
- 698 candidați – Proba Ed, Proba la alegere a profilului și specializării;
- 193 candidați – Proba A, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
- 202 candidați – Proba C, Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională;
- 194 candidați – Proba D, Evaluarea competenţelor digitale.
Organizarea și desfășurarea examenului va avea loc în 4 de centre de examen și un centru zonal de evaluare.
| Etichete de rânduri | Sumă de Total candidati |
| 1. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA | 264 |
| COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI | 95 |
| COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA | 70 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA | 2 |
| COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „SPIRU HARET” SUCEAVA | 32 |
| COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA | 35 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA | 19 |
| LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA | 11 |
| 2. COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” SUCEAVA | 255 |
| CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 6 |
| COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | 22 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 20 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” SUCEAVA | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 1 |
| COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 60 |
| COLEGIUL TEHNIC „LAȚCU VODĂ” SIRET | 53 |
| LICEUL „NATANAEL” SUCEAVA | 1 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | 11 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE COCEA” MOLDOVIȚA | 3 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” VATRA DORNEI | 4 |
| LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR | 8 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 20 |
| LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” VATRA DORNEI | 40 |
| SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA | 5 |
| 3. COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA | 302 |
| COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚI | 59 |
| COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA | 51 |
| COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI | 62 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „ION NISTOR” VICOVU DE SUS | 75 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „IORGU VÎRNAV LITEANU” LITENI | 15 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI | 14 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROȘAN” PÂRTESTII DE JOS | 1 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA | 5 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE GHERASIM” MARGINEA | 3 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA | 17 |
| 4. COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA | 330 |
| COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI | 102 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE” FĂLTICENI | 5 |
| COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI | 59 |
| COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA | 40 |
| COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA | 62 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA | 53 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” SUCEAVA | 9 |
| Total general | 1.151 |
PE ACEEAȘI TEMĂ:
Au început înscrierile pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului
DĂ-NE FOLLOW PE INSTA!


















